Tabell 2022/23
| LAG | S | V | O (SDV) | F | GM-IM | +/- | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balrog Botkyrka IK | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | |||||
| Björklinge BK | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | |||||
| Farsta IBK | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | |||||
| Hammarby IF IBF | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | |||||
| Hässelby SK IBK | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | |||||
| IBK Uppsala Teknologer | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | |||||
| Nacka IBK | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | |||||
| Rosersberg Arlanda IBK | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | |||||
| Tyresö Trollbäcken IBK | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | |||||
| Täby FC | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | |||||
| Vallentuna IBK | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | |||||
| Värmdö IF | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | |||||



